Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 50 EU, 1,5 kW
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 781 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626135 | |
| гаранция | години | 5 |
TESY, eлектрически бойлер BelliSlimo 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304551
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 80 EU
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1071 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626136 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis EVO 80 EU V/H 1,5 kW
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626146 | |
| гаранция | години | 5 |
TESY, eлектр. бойлер BelliSlimo 65л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304552
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 50 EU, 1,5 kW
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 797 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100945 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 100 EU, 1.5 kW
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1256 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626137 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis TECH Wi Fi 50 E, 1,5 kW
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 797 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100911 | |
| гаранция | години | 5 |
TESY, електр. бойлер BelliSlimo CLOUD 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт., с управление през интернет /304766
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston VELIS EVO Dry 50 EU, 1,5 kW
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | сух | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:50 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 21,7 |
| височина | mm | 776 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626264 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis EVO 100 EU V/H 1.5 kWйлер Ariston Velis EVO 100 EU V/H 1.5 kW
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 3:42 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32.2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626147 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 80 EU, 1,5 kW
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1087 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100946 | |
| гаранция | години | 5 |