
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
1 299,99 € (2 542,56 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 – 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Производител | ARISTON |
Error: Contact form not found.

Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 3:42 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32.2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626325 | |
| гаранция | години | 5 |
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1272 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100947 | |
| гаранция | години | 5 |
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1272 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100913 | |
| гаранция | години | 5 |
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1087 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100912 | |
| гаранция | години | 5 |
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 65 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 111.2 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 46 |
| max40 | 88 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1378 |
| каталожен номер | ||
| EAN | 8595590809529 | |
| гаранция | 9 години |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.