
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 3:42 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32.2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626147 | |
| гаранция | години | 5 |
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626146 | |
| гаранция | години | 5 |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | сух | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 3:29 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:50 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32,2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626266 | |
| гаранция | години | 5 |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | сух | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:50 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 21,7 |
| височина | mm | 776 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626264 | |
| гаранция | години | 5 |

Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 3:42 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32.2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626325 | |
| гаранция | години | 5 |

Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626324 | |
| гаранция | години | 5 |
Още нямате профил?
Създай Профил