Бойлер 50 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 50 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Сух керамичен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 19 |
Бойлер 80 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран, малък диаметър
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 80 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Сух керамичен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 28 |
Бойлер ELDOM Spectra 50, 2 kW, емайлиран
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 50 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 610 x 435 x 475 |
Тегло [kg] | 17.5 |
Бойлер ELDOM Spectra 80, 3 kW, емайлиран
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 80 |
Номинална мощност [kW] | 3 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 825 x 435 x 475 |
Тегло [kg] | 21.5 |
Бойлер ЕЛДОМ 30, 1,5 kW, емайлиран
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 30 |
Номинална мощност [kW] | 1.5 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 548 |
Товаров профил | S |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 560 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 14 |
Бойлер ЕЛДОМ 50, 2 kW, емайлиран
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 50 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 18 |
Бойлер ЕЛДОМ 50, 2 kW, неръждаем
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Неръждаем |
Обемна група | 50 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 18 |
Бойлер ЕЛДОМ 50, 2 kW, хоризонтален, емайлиран, изводи отдясно
Монтаж | Хоризонтален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 50 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1418 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 19 |
Бойлер ЕЛДОМ 50, 2 kW, хоризонтален, емайлиран, изводи отляво
Монтаж | Хоризонтален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 50 |
Номинална мощност [kW] | 2 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1426 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 19.2 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW с интелигентно Wi-Fi електронно управление, емайлиран
Монтаж | Вертикален |
Управление | с електронно управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 80 |
Номинална мощност [kW] | 3 |
Номинално налягане [MPa] | 0,7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | B |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1049 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 28 |
Обем [l] | 80 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW с интелигентно Wi-Fi електронно управление, емайлиран,голям диаметър
Монтаж | Вертикален |
Управление | с електронно управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 80 |
Номинална мощност [kW] | 3 |
Номинално налягане [MPa] | 0,7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | B |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1044 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 835 x 462 x 484 |
Тегло [kg] | 25.5 |
Обем [l] | 80 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW, емайлиран, малък диаметър
Монтаж | Вертикален |
Управление | с механично управление |
Водосъдържател | Eмайлиран |
Обемна група | 80 |
Номинална мощност [kW] | 3 |
Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
Клас на енергийна ефективност | C |
Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
Товаров профил | M |
IP защита | IP24 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
Тегло [kg] | 28 |