Бойлери
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW, емайлиран, малък диаметър
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 28 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW, емайлиран, с аноден тестер
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 26 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW, неръждаем, малък диаметър
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Неръждаем |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 22.5 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 50, 1,5kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 1.5 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1392 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 768 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 17.6 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 80, 2 kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1337 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1133 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 22 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 80, 3kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1337 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1133 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 22 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 80, голям диаметър, 3kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1423 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 825 x 435 x 455 |
| Тегло [kg] | 22.9 |
Бойлер ЕЛДОМ Еврика 50, 2х800 W, сухи нагреватели
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 1,6 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 18 |
Бойлер Елдом Еврика 80, 2х1000 W, сухи нагреватели, малък диаметър
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 26 |
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици