Готварска печка ALBATROS A45BP2
Готварска печка ELITE EMO-1208
Готварска печка GAMALUX NG 7501
Готварска печка комбинирана 213VF
Захранване | Комбинирано |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | 1750 |
Нагревателна зона D180 mm [W] | - |
Нагревателна зона D145 mm [W] | - |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Чугунена плоча D145 mm [W] | - |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 38 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 420 x 560 x 510 |
Тегло [kg] | 25 |
Обем [l] | 38 |
Готварска печка комбинирана 213VFE
Захранване | Комбинирано |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | 1750 |
Нагревателна зона D180 mm [W] | - |
Нагревателна зона D145 mm [W] | - |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Чугунена плоча D145 mm [W] | - |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 38 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 420 x 560 x 510 |
Тегло [kg] | 25 |
Обем [l] | 38 |
Готварска печка комбинирана 213VFEN
Захранване | Комбинирано |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | 1750 |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 420 x 560 x 510 |
Тегло [kg] | 25 |
Обем [l] | 38 |
Готварска печка с чугунени нагревателни плочи 203VF
Захранване | Електрическо |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | - |
Нагревателна зона D180 mm [W] | - |
Нагревателна зона D145 mm [W] | - |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Чугунена плоча D145 mm [W] | 1000 |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 38 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 390 x 560 x 502 |
Тегло [kg] | 26 |
Обем [l] | 38 |
Готварска печка с чугунени нагревателни плочи 203VFEN
Захранване | Електрическо |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | - |
Нагревателна зона D180 mm [W] | - |
Нагревателна зона D145 mm [W] | - |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Чугунена плоча D145 mm [W] | 1000 |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 38 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 390 x 560 x 502 |
Тегло [kg] | 26 |
Обем [l] | 38 |
Готварска печка с чугунени плочи 203VFB
Захранване | Електрическо |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | - |
Нагревателна зона D180 mm [W] | - |
Нагревателна зона D145 mm [W] | - |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Чугунена плоча D145 mm [W] | 1000 |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 35 |
Вентилаторна фурна | да |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 390 x 560 x 600 |
Тегло [kg] | 26 |
Обем [l] | 35 |
Готварска печка с чугунени плочи 203VFE
Захранване | Електрическо |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3100 |
Номинална мощност на газовата част [W] | - |
Нагревателна зона D180 mm [W] | - |
Нагревателна зона D145 mm [W] | - |
Чугунена плоча D180 mm [W] | 1500 |
Чугунена плоча D145 mm [W] | 1000 |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 38 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 390 x 560 x 502 |
Тегло [kg] | 26 |
Обем [l] | 38 |
Готварска печка със стъклокерамичен плот 201VF
Захранване | Електрическо |
Номинална мощност на електрическата част [W] | 3300 |
Номинална мощност на газовата част [W] | - |
Нагревателна зона D180 mm [W] | 1700 |
Нагревателна зона D145 mm [W] | 1200 |
Чугунена плоча D180 mm [W] | - |
Чугунена плоча D145 mm [W] | - |
Нагревател горен [W] | 700 |
Нагревател долен [W] | 900 |
Нагревател грилов [W] | 1100 |
Използваем обем на фурната [l] | 38 |
Вентилаторна фурна | Не |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 390 x 560 x 502 |
Тегло [kg] | 24 |
Обем [l] | 38 |