ПОДОВO-ТАВАНЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР MIDEA MKH5-500
Вентилаторните конвектори от серията H5 за открит монтаж (с връщане на въздух отдолу) разполагат със стилен и изчистен дизайн, който се вписва във всяко помещение. Конвекторите постигат висока ефективност и ниски нива на шум, благодарение на безчетковите DC мотори. Моделите от серията H5 могат да бъдат монтирани на пода или на тавана, в зависимост от предпочитанията на клиента или нуждите на инсталацията.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДОВO-ТАВАНЕН ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР MIDEA MKH5-500
Модел | MKH5-500 | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 850 / 720 / 640 | |
CFM | 500 / 420 / 375 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 4.85 / 4.41 / 3.72 |
Воден поток | L/h | 834 | |
Налягане на водния поток | kPa | 20 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 6.98 / 6.28 / 5.23 |
Налягане на водния поток | kPa | 17.4 | |
Входяща мощност (B/C/H) | W | 49 / 39 / 34 | |
Звуково налягане | H3 (В/С/Н) | dB(A) | 41 / 38 / 36 |
H4 (В/С/Н) | dB(A) | 43 / 40 / 38 | |
H5 (В/С/Н) | dB(A) | 41 / 38 / 36 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих 3-степенен мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
Количество | 2 | ||
Топлообменник | Редове | 3 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ9.52 | |
Тяло (H3 серия) |
Размери (Ш х В х Д) | mm | 950 × 545 × 212 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1039 × 639 × 305 | |
Нетно тегло | kg | 25 | |
Брутно тегло | kg | 29 | |
Тяло (H4/H5 серия) |
Размери (Ш х В х Д) | mm | 1200 × 592 × 225 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1289 × 683 × 312 | |
Нетно тегло | kg | 32.5 / 32.5 | |
Брутно тегло | kg | 38 / 38 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ16 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
- Режим охлаждане: температура на входящия въздух 27°C DB/19°C WB, температура на входяща вода 7°C, повишение на температурата: 5°C.
- Режим отопление: температура на входяща вода 50°C, температура на входящия въздух 20°C DB.
Отзиви
Все още няма отзиви.