Инверторен колонен климатик Toyotomi FS-A72IUINVR32/FS-A72OUINVR32
1682,15 €
Съчетание на дизайн и ефективност. Бърз и лесен монтаж, атрактивен дизайн, подходящ за всеки интериор. Вграден Wi-Fi модул. Енергийно ефективен, с функции като – Интелигентно размразяване, Интелигентно подгряване, Турбо функция и Плавен старт
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Технически параметри
| Колонен тип инверторен климатик | FS-A72IUINVR32/ FS-A72OUINVR32 |
FSXK-A140IUINVR32/ FSXK-A140OUINVR32 |
FS-A170IUINVR32/ FS-A170OUINVR32 |
||||
| Мощност според вида климат (Pdesign) | |||||||
| Pdesignc в режим охлаждане | kW | 7,20 | 12,50 | 16,00 | |||
| Pdesignh Отопление (Умерен климат) | kW | 5,60 | 10,00 | 12,00 | |||
| Pdesignh Отопление (Топъл климат) | kW | – | 11,10 | 12,90 | |||
| Охлаждане / Отоплителна мощност | |||||||
| (*) Охлаждане | Мощност | Btu/h | 24566 | 42650 | 54592 | ||
| kW | 7,20 | 12,50 | 16,00 | ||||
| Диапазон на работа | Btu/h | 3310-28661 | 10577-49474 | 11601-58686 | |||
| kW | 0.9-8.4 | 3,10-14,50 | 3,40-17,20 | ||||
| EER | 3,51 | 3,30 | 2,91 | ||||
| (*) Отопление | Мощност | Btu/h | 26955 | 49474 | 58004 | ||
| kW | 7,90 | 14,50 | 17,00 | ||||
| Диапазон на работа | Btu/h | 2184-30026 | 11260-56298 | 14330-64828 | |||
| kW | 0.64-8.80 | 3,30-16,50 | 4,20-19,00 | ||||
| COP | 3,39 | 3,76 | 3,4 | ||||
| Сезонна ефективност | |||||||
| Охлаждане (Pdesignc) | SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |||
| Енергиен клас | Α++ | A++ | A++ | ||||
| Отопление (Pdesignh) | SCOP (умерен климат) | 3,80 | 4,0 | 4,0 | |||
| Енергиен клас (умерен климат) | Α | A+ | A+ | ||||
| SCOP (Топъл климат) | – | 5,10 | 5,10 | ||||
| Енергиен клас (Топъл климат) | – | A+++ | A+++ | ||||
| Електрическа консумация | |||||||
| Захранване – Честота – фаза | ph-v-hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||
| Захранване/ Честота/Фази – Външно тяло | V-Hz-Ph | – | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |||
| ОХЛАЖДАНЕ (Pdesignc) | Годишна консумация на ток (QCE) | kWh/a | 413 | 717 | 918 | ||
| Максимална захранваща мощност | kW | 2,05 | 3,79 | 5,50 | |||
| Максимален захранващ ток | Α | 9 | 5,6 | 8,1 | |||
| Отопление (Pdesignh) | Годишна консумация на ток (QCE) (умерен климат) | kWh/a | 2063 | 3500 | 4200 | ||
| Годишна консумация на ток (QCE) (Топъл климат) | kWh/a | – | 3047 | 3541 | |||
| Максимална захранваща мощност | kW | 2,33 | 3,86 | 5,00 | |||
| Максимален захранващ ток | Α | 10,5 | 5,7 | 7,4 | |||
| Звукова мощност – НАЛЯГАНЕ | |||||||
| Обезвлажняване | l/h | 2,5 | 5 | 5,5 | |||
| Дебит (L/M/H/SH) | m3/h | 750/850/950/1250 | 1800/2000/2200/2400 | 1800/2000/2200/2400 | |||
| Звукова мощност Вътрешно тяло (Hi) | db(a) | 56 | 66 | 67 | |||
| Звуково налягане Вътрешно тяло (L/M/H/SH) | db(a) | 35/39/41/45 | 51/53/54/56 | 52/53/55/57 | |||
| Звукова мощност Външно тяло (Hi) | db(a) | 70 | 74 | 76 | |||
| Звуково налягане Външно тяло (Hi) | db(a) | 61 | 63 | 60 | |||
| Размери и тегло | |||||||
| Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 507x1770x320 | 587x1882x394 | 587x1882x394 | ||
| Тегло нето | kg | 38 | 57 | 58 | |||
| Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 958x660x402 | 940x820x370 | 990x961x427 | ||
| Тегло нето | kg | 43 | 86 | 94 | |||
| Външно тяло | МЕТАЛ | МЕТАЛ | МЕТАЛ | ||||
| Размер на тръбите | |||||||
| Тръбни връзки | Течност | mm (inch) | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | ||
| Газ | mm (inch) | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | |||
| Максимална дължина без добавен фреон | m | 5 | 5 | 5 | |||
| Максимална дължина с добавен фреон | m | 25 | 30 | 30 | |||
| Максимална височина между вътрешно – Външно тяло | m | 10 | 20 | 20 | |||
| Количество фреон R32 | gr | 1500 | 2800 | 2900 | |||
| Допълнително Количество фреон | gr | 40 | 40 | 40 | |||
| Характеристики | |||||||
| Инверторна технология | YES | YES | YES | ||||
| Работен диапазон | Охлаждане | (°C) | -15~50 | -15~43 | -15~50 | ||
| Отопление | (°C) | -15~30 | -15~24 | -15~30 | |||
| Фреон | R32 | R32 | R32 | ||||
| WiFi | ДА | ДА | ДА | ||||
| Йонизатор | НЕ | ДА | ДА | ||||
| Дистанционно управление | вид | TYAP1F4 | TYBE1FB8 | TYBE1FB8 | |||
| Допълнителни функции | “SP” функция “Интелигентно предварително загряване” | Функция “Турбо” | Функция “Таймер” | Интелигентна функция „Размразяване“ | Система за самодиагностика | Функция „Обезвлажняване“| Функция „Автоматичен старт“ | Функция „Автоматично почистване“ | Функция за стерилизация „Самопочистване“ | Функция „Плавен старт“ | Функция „Спестяване на енергия“ | Функция „хоризонтално“ автоматично люлеене (нагоре/надолу) чрез дистанционно управление | Функция „вертикално“ автоматично люлеене (наляво/дясно) чрез дистанционно управление | Функция „Светлина“ | Функция „Sleep“ | Антикорозионна защита “Сини перки” | Функция запаметяване позиция на жалузите | Функция „Заключване“ | Хотелско меню дистанционно управление | ||||||
Листовка
Ценова листа
Каталог TOYOTOMI
Свързани продукти
Външно тяло на мултисплит система Gree GWHD(36)NK6OO
Инверторен климатик AUX Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9
Инверторният климатик AUX Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9 ще ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобряват енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и качеството на въздуха. Моделът е подходящ за помещения до 44 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-WF + SRC20ZSX-W
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-WF / SRC20ZSX-W е с ниски нива на шум и висок енергиен клас - А+++ на охлаждане и отопление. Разполага с алерген-деактивираща система, която неутрализира вируси, бактерии, алергени и прах. Благодарение на двойните клапи и функцията 3D Auto, той се грижи за вашия комфорт, като насочва равномерно въздушния поток. Всички климатици от серията ZSX-WF са с вграден Wi-Fi модул и с 36 месеца гаранция.
Канален климатик Mitsubishi Heavy Industries SRR25ZS-W + SRC25ZS-W1
Колонен климатик Gree GVH24AMXF-K6DNC7A
Колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A – трифазен
Инверторният колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A е с енергиен клас А++ на охлаждане и А+ на отопление. Гарантира висока мощност и надеждна климатизация за големи помещения до 80 кв.м (снабдени с трифазен ток) като ресторанти, магазини или офиси. Всички климатици от серията са с 24 месеца гаранция.
Колонен климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q + NOE30U-48HFN8-R
Колонният климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q / NOE30U-48HFN8-R е идеално решение за ресторанти, заседателни зали, търговски обекти и други големи помещения с площ до 100 кв.м. Той е със стилен дизайн на вътрешното тяло и лесно, интуитивно управление. Моделът притежава мощен мотор и енергиен клас A++ на охлаждане и A+ на отопление. Гаранция: 36 месеца
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици
Отзиви
Все още няма отзиви.