TESY, електр. бойлер BelliSlimo CLOUD 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт., с управление през интернет /304766
889,00 €
Допълнителна информация
| Производител | ТЕСИ ООД (България) |
|---|---|
| Обем l. | 40 |
| Ел. нагревател W | 2200 |
| Материал на водосъдържателя | емайлиран |
| Монтаж | стенен |
| Производител | TESY |
|---|
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Код:
304766
Категория: Плоски бойлери
Описание
TESY, електр. бойлер 40л, 2.2 kW BelliSlimo Cloud с управление през интернет
BelliSlimo Cloud е най-новото попълнение в семейството на TESY Cloud. Той разполага с интуитивно програмиране и мониторинг от приложението TESY Cloud, достъпно за iOS и Android. BelliSlimo Cloud е високотехнологичен електрически бойлер с двоен водосъдържател, който съчетава изключителен италиански дизайн, тънък силует с дълбочина 28 см за лесен монтаж и първокласен комфорт.
Описание
| Модел | BelliSlimo Cloud 50 |
| Нетен обем | 40 L |
| Номинална мощност | 1200/2200 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C) | 1:20 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1241 kWh |
| Енергиен клас | B |
| Височина | 0.704 m |
| Широчина | 0.490 m |
| Дълбочина | 0.280 m |
| Монтаж | Универсален |
| Гаранция | 5 |
| Управление през Интернет | да |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “TESY, електр. бойлер BelliSlimo CLOUD 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт., с управление през интернет /304766” Отказ
Свързани продукти
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis EVO WiFi 80 EU V/H 1.5 kW
1115,99 €


Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626324 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 100 EU, 1.5 kW
845,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1256 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626137 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 50 EU, 1,5 kW
699,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 781 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626135 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 80 EU
789,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1071 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626136 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 100 EU, 1,5 kW
999,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1272 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100947 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 50 EU, 1,5 kW
839,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 797 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100945 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 80 EU, 1,5 kW
919,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1087 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100946 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis TECH Wi Fi 80 E, 1,5 kW
949,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1087 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100912 | |
| гаранция | години | 5 |
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици
Отзиви
Все още няма отзиви.