Начало » Онлайн Магазин Technicalpart -Отоление и Климатизация » Електрически бойлер TEDAN Standard 80 литра, хоризонтален, eл. изводи отляво, тръби отдолу, 3 kW
Електрически бойлер TEDAN Standard 80 литра, хоризонтален, eл. изводи отляво, тръби отдолу, 3 kW
339,99 € (664,96 лв.)
| монтаж | хоризонтален | |
| обем | L | 80 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | меден | |
| мощност на нагревателя | W | 3000 |
| брой носещи планки | 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 – 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | 25 – 49 |
| брой термостати | 1 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 23 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| ширина | cm | 84 |
| диаметър | cm | 43 |
| тегло (с опаковката) | kg | 20,0 |
| каталожен номер | 2100012057 | |
| EAN | 3800501944035 | |
| гаранция | години | 6 |
| Тегло | 20 кг |
|---|---|
| Производител | Tedan |
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Код:
2100012057
Категория: Електрически бойлери
Описание
- Електрически бойлер Tedan Standard NB 80л ХЛ enamel EWH 3kW
- Меден нагревател от най-висок клас.
- Хоризонтален монтаж.
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK и дебелина от 1,8 мм до 2,2 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Висока корозоустойчивост, постигната чрез съвременна технология на електростатично прахово емайлиране с високо съдържание на кварц.
- Водосъдържател, изпитан при 12 Bar.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм (произведенa от Bayer – Германия).
- Термостат със защита против замръзване (произведен от Thermowatt – Италия).
- Магнезиев анод с до 50% по-дълъг живот и с възможност за демонтаж и последваща подмяна
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Електрически бойлер TEDAN Standard 80 литра, хоризонтален, eл. изводи отляво, тръби отдолу, 3 kW” Отказ
Свързани продукти
Бойлер 50 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран
349,00 € (682,58 лв.)
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух керамичен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 19 |
Бойлер ЕЛДОМ 30, 1,5 kW, емайлиран
265,00 € (518,29 лв.)
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 30 |
| Номинална мощност [kW] | 1.5 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 548 |
| Товаров профил | S |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 560 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 14 |
Бойлер ЕЛДОМ 50, 2 kW, емайлиран
295,00 € (576,97 лв.)
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 18 |
Бойлер ЕЛДОМ 50, 2 kW, хоризонтален, емайлиран, изводи отляво
319,00 € (623,91 лв.)
| Монтаж | Хоризонтален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1426 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 19.2 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW с интелигентно Wi-Fi електронно управление, емайлиран
425,00 € (831,23 лв.)
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с електронно управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0,7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | B |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1049 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 28 |
| Обем [l] | 80 |
Бойлер ЕЛДОМ 80, 3 kW с интелигентно Wi-Fi електронно управление, емайлиран,голям диаметър
425,00 € (831,23 лв.)
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с електронно управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0,7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | B |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1044 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 835 x 462 x 484 |
| Тегло [kg] | 25.5 |
| Обем [l] | 80 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 50, 1,5kW, емайлиран
275,00 € (537,85 лв.)
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 1.5 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1392 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 768 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 17.6 |
Електрически бойлер TEDAN Classic 80л , 2kW, хоризонтален, eл. изводи отляво, тръби отдолу, 2 kW
399,99 € (782,31 лв.)

Отзиви
Все още няма отзиви.