Начало » Онлайн Магазин Technicalpart -Отоление и Климатизация » TESY, eлектрически бойлер BelliSlimo 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304551
TESY, електрически. бойлер ModEco 50л. 2kW, емайл /302443
345,00 € (674,76 лв.)
TESY, eлектр. бойлер BelliSlimo 65л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304552
835,00 € (1 633,12 лв.)
TESY, eлектрически бойлер BelliSlimo 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304551
775,00 € (1 515,77 лв.)
Допълнителна информация
| Тегло | 20.92 кг |
|---|---|
| Производител | ТЕСИ ООД (България) |
| Обем l. | 40 |
| Ел. нагревател W | 2200 |
| Материал на водосъдържателя | емайлиран |
| Монтаж | стенен |
| Производител | TESY |
|---|
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Код:
304551
Категория: Плоски бойлери
Описание
BelliSlimo е комбинация от интелигентни високотехнологични предимства и изключителен италиански дизайн – плосък, тънък силует, с компактен размер, който спестява пространство, и гарантира лесен монтаж, в зависимост от конкретните нужди. Продуктът задава висок стандарт по отношение на качеството, като съчетава технология от ново поколение и осигурява максимален комфорт чрез комбиниран подход, обединяващ удобен за ползване електронен панел, управление през Интернет , придружени от всички отличителни иновации на TESY.
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “TESY, eлектрически бойлер BelliSlimo 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304551” Отказ
Свързани продукти
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis EVO 80 EU V/H 1,5 kW
799,99 € (1 564,64 лв.)
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626146 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston VELIS EVO Dry 100 EU, 1,5 kW
1 099,99 € (2 151,39 лв.)
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | сух | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 3:29 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:50 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32,2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626266 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 100 EU, 1.5 kW
845,99 € (1 654,61 лв.)
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1256 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626137 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO 50 EU, 1,5 kW
699,99 € (1 369,06 лв.)
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 781 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626135 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 50 EU, 1,5 kW
839,99 € (1 642,88 лв.)
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 797 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100945 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 100, 2 kW
1 549,99 € (3 031,52 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 80 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 132.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 55 |
| max40 | 113 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1405 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 120, 2 kW
1 599,99 € (3 129,31 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 98 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 155.2 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 62 |
| max40 | 118 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1403 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 30, 1,1 kW
1 299,99 € (2 542,56 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |

Отзиви
Все още няма отзиви.