Електрически бойлери
TESY, електр. бойлер Maxeau 150л, 2 kW, емайл /304062
TESY, електр. бойлер Modeco 100л. 3kW, емайл /302449
TESY, електр. бойлер ModEco 82л. 2.4kW, емайл, с керамичен нагревател /302475
TESY, електр. бойлер ModEco 82л. 3kW, емайл /302448
Описание
| Модел | ModEco Ceramic 80 |
| Нетен обем | 82 L |
| Номинална мощност | 1200/2400 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C) | 3:34/1:47 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1335 kWh |
| Енергиен клас | B |
| Височина | 0.845 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Диаметър | 470 mm |
| Монтаж | Вертикален |
| Гаранция | 7 |
| Профил на източване | M |
| V40 | 145 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 145 L |
TESY, електр. бойлер Modeco CLOUD 100л, 2,4kW, емайл, елетр. у-е, у-е през интернет /305084
Описание
Технически характеристики:
| Модел | ModEco Cloud 100 |
| Нетен обем | 100 L |
| Номинална мощност | 2400 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C) | 2:10 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1208 kWh |
| Енергиен клас | B |
| Височина | 0.985 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Диаметър | 470 mm |
| Монтаж | Вертикален |
| Гаранция | 7 |
| Управление през Интернет | да |
| Профил на източване | M |
| V40 | 166 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 192 L |
TESY, електрически. бойлер ModEco 50л. 2kW, емайл /302443
Описание
Технически данни:
| Модел | ModEco 50 |
| Нетен обем | 50 L |
| Височина | 0.595 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Монтаж | Вертикален |
| Гаранция | 5 |
| Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C) | 1:18 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1360 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 470 mm |
| Профил на източване | M |
| V40 | 71 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 86 L |
TESY. електр. бойлер ModEco 82л. 3kW, емайл, хоризонтален, ел.част – лява /302882
TESY. електр. бойлер ModEco CLOUD 82л. 2.4kW, емайл с керамичен нагревател, ел. у-е /305083
Описание
Технически характеристики:
| Модел | ModEco Cloud 80 |
| Нетен обем | 82 L |
| Номинална мощност | 2400 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C) | 1:47 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1181 kWh |
| Енергиен клас | B |
| Височина | 0.845 m |
| Широчина | 0.470 m |
| Дълбочина | 0.496 m |
| Диаметър | 470 mm |
| Гаранция | 7 |
| Управление през Интернет | да |
TESY. електр. бойлер ModEco Electronic 82л. 2kW, емайл /305773
Бойлер 50 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух керамичен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 19 |
Бойлер 80 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран, малък диаметър
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух керамичен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 28 |
Бойлер ELDOM Spectra 50, 2 kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Потопяем тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 610 x 435 x 475 |
| Тегло [kg] | 17.5 |
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици