- Вертикален бойлер
- Номинален обем: 100 литра
- Номинална мощност: 3000W
- Размери (В/Ш/Д): 913/450/480 мм
- Стандартна гаранция: 60 месеца
Електрически бойлери
Бойлер ЕЛДОМ Style 80, 2 kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1337 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1133 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 22 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 80, 3kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1337 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1133 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 22 |
Бойлер ЕЛДОМ Style 80, голям диаметър, 3kW, емайлиран
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 3 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1423 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 825 x 435 x 455 |
| Тегло [kg] | 22.9 |
Бойлер ЕЛДОМ Еврика 50, 2х800 W, сухи нагреватели
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 50 |
| Номинална мощност [kW] | 1,6 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1401 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 760 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 18 |
Бойлер Елдом Еврика 80, 2х1000 W, сухи нагреватели, малък диаметър
| Монтаж | Вертикален |
| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 80 |
| Номинална мощност [kW] | 2 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.7 |
| Тип на електрическия нагревател | Сух тръбен нагревател |
| Клас на енергийна ефективност | C |
| Годишно потребление [kWh/годишно] | 1375 |
| Товаров профил | M |
| IP защита | IP24 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Тегло [kg] | 26 |
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици