Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 100, 2 kW
1549,99 €
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 80 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 – 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 132.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 55 |
| max40 | 113 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1405 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
| Тегло | 55 кг |
|---|---|
| Производител | Tedan |
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Код:
1808108101
Категория: Плоски бойлери
Описание
- Сух керамичен нагревател с ниска повърхностна температура, удължен експлоатационен живот и подходящ за райони с агресивна и/или варовита вода, където натрупването на котлен камък е високо.
- Керамичният нагревателен елемент е разположен в ботуш / цев и няма директен контакт с водата
- Мултипозиционен монтаж
- При хоризонтален монтаж – вода и ток отдясно
- Водосъдържател от висококачествена стомана с марка DC04EK и дебелина от 2,2 мм до 3,0 мм, изпитан на 12 Bar налягане.
- Термоизолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина от 25 до 49 мм.
- Термостат със защита против замръзване.
- Магнезиев анод с дълъг живот, който има възможност за демонтаж и последваща подмяна.
- Емайлиран фланец за постигане на по-висока нaдеждност и сигурност на уреда.
- Може да се монтира и без стойка, директно на стената
- Клас на защита на водонагревателя IP: 44.
- Диаметър на тръбите (ВИК) 1/2”.
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 100, 2 kW” Отказ
Свързани продукти
TESY, електр. бойлер BelliSlimo CLOUD 65л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт., с управление през интернет /304606
939,00 €
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis EVO WiFi 80 EU V/H 1.5 kW
1115,99 €


Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626324 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 100 EU, 1,5 kW
999,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| реален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:47 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:06 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 35,5 |
| височина | mm | 1272 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100947 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis PRO Wi Fi 80 EU, 1,5 kW
919,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1087 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100946 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis TECH Wi Fi 50 E, 1,5 kW
865,99 €
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 50 л |
| реален обем | L | 45 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 1:34 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 1:44 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 23,5 |
| височина | mm | 797 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100911 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 30, 1,1 kW
1299,99 €
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 30, 1,1 kW
1299,99 €
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 80, 2 kW
1449,99 €
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 65 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 111.2 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 46 |
| max40 | 88 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1378 |
| каталожен номер | ||
| EAN | 8595590809529 | |
| гаранция | 9 години |
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици
Отзиви
Все още няма отзиви.