Инверторен конзолен климатик Toyotomi CON56INECR32 / CON56OUECR32
1375,38 €
> Малък размер с Голям потенциал
Конзолен климатик за подов монтаж с компактен дизайн.
Възможността за извличане на горещ въздух отдолу е идеалното
решение за отопление.
Wi-Fi предварително инсталирана функция за дистанционно
управление.
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Основни функции на климатика
| ЕКОЛОГИЧЕН ФРЕОН R32 | ИКОНОМИЧНА ФУНКЦИЯ | ЙОНИЗАТОР | ФУНКЦИЯ WIFI | ФУНКЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНО ПОДГРЯВАНЕ |
Технически параметри
| Конзолен климатизатор инвертор | CON28INECR32
CON28OUECR32 |
CON36INECR32
CON36OUECR32 |
CON56INECR32
CON56OUECR32 |
||
| Мощност според вида климат | |||||
| Мощност | kW | 2.7 | 3.5 | 5.2 | |
| Умерен климат | kW | 2.6 | 3.2 | 5.0 | |
| Топъл климат | kW | 2.8 | 3.3 | 5.2 | |
| Охл./отопл. мощност | |||||
| (*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9212 | 12010 | 17742 |
| kW | 2.70 | 3.52 | 5.20 | ||
| Диапазон на работа | Btu/h | 2388 – 11601 | 2730 – 15013 | 4299 – 22519 | |
| kW | 0.70 – 3.40 | 0.80 – 4.40 | 1.26 – 6.60 | ||
| (*) Отопление | Мощност | Btu/h | 9895 | 12966 | 18185 |
| kW | 2.90 | 3.80 | 5.33 | ||
| Диапазон на работа | Btu/h | 2047 – 11942 | 3753 – 15013 | 3821 – 23202 | |
| kW | 0.60 – 3.50 | 1.10 – 4.40 | 1.12 – 6.80 | ||
| Сезонна ефективност | |||||
| Охлаждане | SEER | 7.2 | 7.0 | 6.6 | |
| Енергиен клас | A++ | A++ | A++ | ||
| Отопление | SCOP (умерен климат) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |
| Енергиен клас (умерен климат) | A+ | A+ | A+ | ||
| SCOP (топъл климат) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | ||
| Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Електрическа консумация | |||||
| Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Охлаждане | Годишна консумация на ток | kWh/a | 131 | 175 | 276 |
| Отопление | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 910 | 1093 | 1750 |
| Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 740 | 872 | 1373 | |
| Технически характеристики | |||||
| Обезвлажняване | L/h | 0.8 | 1.2 | 1.8 | |
| Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 700/650/580/520/460/410/320 | |
| Звукова мощност (Вътр.тяло) (Hi) | dB(A) | 50/48/45/44/42/38/34 | 54/50/48/46/43/39/35 | 57/55/52/50/47/45/41 | |
| Звуково налягане (Вътр.тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/33/31/29/26/23 | 44/40/38/36/33/29/25 | 47/45/42/40/37/35/31 | |
| Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | |
| Звуково налягане (външно.тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50 | 54 | 57 | |
| Размери и тегло | |||||
| Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 700*600*215 | 700*600*215 | 700*600*215 |
| Размери с опаковката (Ш*В*Д) | mm | 788*697*283 | 788*685*295 | 788*697*283 | |
| Тегло нето/бруто | Kg | 15.5 / 18.5 | 15.5 / 18.5 | 15.5 / 18.5 | |
| Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 782*540*320 | 848*596*320 | 965*700*396 |
| Размери с опаковката (Ш*В*Д) | mm | 823*595*358 | 881*645*363 | 1029*750*458 | |
| Тегло нето/бруто | Kg | 27.5 / 30 | 30.5 / 33.5 | 46 / 50.5 | |
| Външно тяло | Метал | Метал | Метал | ||
| Тръбни връзки | |||||
| Течност | mm (inch) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) | |
| Газ | mm (inch) | 9.52 (3/8’’) | 9.52 (3/8’’) | 12.7 (1/2’’) | |
| Максимална дължина | m | 15 | 20 | 25 | |
| Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | |
| Характеристики | |||||
| Инвертор | ДА | ДА | ДА | ||
| Режими | Охлаждане | (ºC) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
| Отопление | (ºC) | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | |
| Фреон | R32 | R32 | R32 | ||
| Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ||
| Wi-Fi (опция) | ДА | ДА | ДА | ||
(*)Хармонизиран стандарт: EN14511:2007, EN12102. Потенциал на глобално затопляне (ПГЗ) 675
Ценова листа
Каталог TOYOTOMI
Свързани продукти
Канален климатик Gree GUD100PH1 + GUD100W1/NhA-S
Канален климатик GUD100PH1 / GUD100W1/NhA-S от продуктовата гама канални климатици на Gree е предназначен за скрит монтаж в таван. Този тип климатици са перфектният избор за хотели, административни учреждения и др., тъй като вътрешните тела са скрити. Моделът гарантира нисък разход на електроенергия и ниски нива на шум. (в комплекта е включено жично дистанционно)
Канален климатик Mitsubishi Heavy Industries SRR25ZS-W + SRC25ZS-W1
Касетъчен климатик Gree GUD100T1 + GUD100W1/NhA-S
Касетъчен климатик GUD100T1 / GUD100W1NhA-S на климатични системи Gree е 4-пътна касета с висок клас на енергийна ефективност, подходяща за монтиране в окачени тавани в търговски или офис помещения. Подобрената конструкция на тялото ви гарантира ниско ниво на шум и лесна поддръжка. (в комплекта е включено безжично IR дистанционно)
Колонен климатик Gree GVH24AMXF-K6DNC7A
Колонен климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q + NOE30U-48HFN8-R
Колонният климатик Nippon NFGD-48HRFN8-Q / NOE30U-48HFN8-R е идеално решение за ресторанти, заседателни зали, търговски обекти и други големи помещения с площ до 100 кв.м. Той е със стилен дизайн на вътрешното тяло и лесно, интуитивно управление. Моделът притежава мощен мотор и енергиен клас A++ на охлаждане и A+ на отопление. Гаранция: 36 месеца
Термопомпа AUX ACHP-H14/5R3HA – трифазен
AUX ACHP-H14/5R3HA е сплит термопомпа, работеща с екологичния фреон R-32. Моделът може да се използва както за охлаждане, така и за отопление, осигурявайки до 65 ⁰C температура на водата. Освен за отопление на жилището може да ползвате затоплената вода и за битови нужди. Отличава се със стабилни температури при работен диапазон до -25 ⁰C при отопление и до +52 ⁰C при охлаждане.
Термопомпа AUX ACHP-H16/5R3HA – трифазен
AUX ACHP-H16/5R3HA е сплит термопомпа, работеща с екологичния фреон R-32. Моделът може да се използва както за охлаждане, така и за отопление, осигурявайки до 65 ⁰C температура на водата. Освен за отопление на жилището може да ползвате затоплената вода и за битови нужди. Отличава се със стабилни температури при работен диапазон до -25 ⁰C при отопление и до +52 ⁰C при охлаждане.
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици
Отзиви
Все още няма отзиви.