Инверторна термопомпа въздух-вода TOYOTOMI hydria+ THMUSG412/3R32, моноблок
4473,80 €
Иновативната технология на термопомпа hydria+ Ви гарантира качество, бърз и лесен монтаж, лесно управление, висока енергийна ефективност и бърза възвращаемост на инвестицията.
Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.
Технически параметри
| МОДЕЛ | THMUSG412/3R32 | |||
| Отопление | Температура на водата 35ºC за умерена климатична зона, в съотвстствие с EN14825 | Отоплителна мощност | kW | 11.00 |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | % | 177 | ||
| Годишна консумация на енергия | kWh | 4893 | ||
| SCOP | 4.50 | |||
| Сезонен енергиен клас при отопление | A+++ | |||
| Температура на водата 55ºC за умерена климатична зона, в съотвстствие с EN14826 | Отоплителна мощност | kW | 10.00 | |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | % | 127 | ||
| Годишна консумация на енергия | kWh | 6048 | ||
| SCOP | 3.25 | |||
| Сезонен енергиен клас при отопление | A++ | |||
| Номинална мощност | Отопление | LWT35ºC – AT7ºC | kW | 12.00 |
| LWT45ºC – AT7ºC | kW | 12.00 | ||
| LWT35ºC – AT2ºC | kW | 10.43 | ||
| LWT55ºC – AT2ºC | kW | 10.21 | ||
| Охлаждане | LWT18ºC – AT35ºC | kW | 11.00 | |
| LWT7ºC – AT35ºC | kW | 9.50 | ||
| Номинално захранване | Отопление | LWT35ºC – AT7ºC | kW | 2.64 |
| LWT45ºC – AT7ºC | kW | 3.48 | ||
| LWT35ºC – AT2ºC | kW | 3.44 | ||
| LWT55ºC – AT2ºC | kW | 4.43 | ||
| Охлаждане | LWT18ºC – AT35ºC | kW | 2.56 | |
| LWT7ºC – AT35ºC | kW | 3.20 | ||
| COP | Отопление | LWT35ºC – AT7ºC | 4.55 | |
| LWT45ºC – AT7ºC | 3.45 | |||
| LWT35ºC – AT2ºC | 3.03 | |||
| LWT55ºC – AT2ºC | 2.30 | |||
| EER | Охлаждане | LWT18ºC – AT35ºC | 4.30 | |
| LWT7ºC – AT35ºC | 2.97 | |||
| Диапазон на работната температура | Отопление | Вода в инсталацията | ºC | 25-60 |
| Външна температура | ºC | -25 – 35 | ||
| Охлаждане | Вода в инсталацията | ºC | 7 – 25 | |
| Външна температура | ºC | 10 – 48 | ||
| БГВ | Вода в инсталацията | ºC | 40 – 80 | |
| Фреон | Вид | R32 | ||
| ПГЗ | 675 | |||
| Количество | Kg | 2.2 | ||
| Компресор | Вид | ИНВЕРТОРЕН | ||
| Воден дебит | Измерен | m3/h | 2.7 | |
| Водни връзки | Диаметър | mm | 25 | |
| Водни връзки | Диаметър | in | 1’’ | |
| Захранване | Фаза/Честота/Напрежение | Ph/Hz/V | 3/50/380-415 | |
| Захранване | Макс.захранващ ток | A | 16 | |
| Ниво на шум | Охлаждане | dB(A) | 56 | |
| Ниво на шум | Отопление | dB(A) | 54 | |
| Ниво на шум в тих режим | Охлаждане | dB(A) | 51 | |
| Ниво на шум в тих режим | Отопление | dB(A) | 54 | |
| Размери | ШхВхД | mm | 1200x878x460 | |
| Опаковка | ШхВхД | mm | 1285x885x585 | |
| Тегло нето/бруто | Kg | 151/166 | ||
Хармонизиран стандарт: EN14825 ΕΝ14511 EN12102. Потенциал на глобално затопляне: (ПГЗ)
Листовка
Ценова листа
Каталог TOYOTOMI
Свързани продукти
Абсорбатор SAMUS SM62S
Инверторен климатик AUX Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9
Инверторният климатик AUX Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9 ще ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобряват енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и качеството на въздуха. Моделът е подходящ за помещения до 44 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ25N + RXZ25N
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-WF + SRC20ZSX-W
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-WF / SRC20ZSX-W е с ниски нива на шум и висок енергиен клас - А+++ на охлаждане и отопление. Разполага с алерген-деактивираща система, която неутрализира вируси, бактерии, алергени и прах. Благодарение на двойните клапи и функцията 3D Auto, той се грижи за вашия комфорт, като насочва равномерно въздушния поток. Всички климатици от серията ZSX-WF са с вграден Wi-Fi модул и с 36 месеца гаранция.
Канален климатик Gree GUD100PH1 + GUD100W1/NhA-S
Канален климатик GUD100PH1 / GUD100W1/NhA-S от продуктовата гама канални климатици на Gree е предназначен за скрит монтаж в таван. Този тип климатици са перфектният избор за хотели, административни учреждения и др., тъй като вътрешните тела са скрити. Моделът гарантира нисък разход на електроенергия и ниски нива на шум. (в комплекта е включено жично дистанционно)
Касетъчен климатик Gree GUD100T1 + GUD100W1/NhA-S
Касетъчен климатик GUD100T1 / GUD100W1NhA-S на климатични системи Gree е 4-пътна касета с висок клас на енергийна ефективност, подходяща за монтиране в окачени тавани в търговски или офис помещения. Подобрената конструкция на тялото ви гарантира ниско ниво на шум и лесна поддръжка. (в комплекта е включено безжично IR дистанционно)
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици
Отзиви
Все още няма отзиви.