TESY, eлектрически бойлер BelliSlimo 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304551
775,00 € (1 515,77 лв.)
TESY, eлектр. бойлер BelliSlimo 65л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304552
835,00 € (1 633,12 лв.)
Допълнителна информация
| Тегло | 35.26 кг |
|---|---|
| Производител | ТЕСИ ООД (България) |
| Обем l. | 65 |
| Ел. нагревател W | 2200 |
| Материал на водосъдържателя | емайлиран |
| Монтаж | стенен |
| Производител | TESY |
|---|
Error: Contact form not found.
SKU:
304552
Category: Плоски бойлери
Description
BelliSlimo е комбинация от интелигентни високотехнологични предимства и изключителен италиански дизайн – плосък, тънък силует, с компактен размер, който спестява пространство, и гарантира лесен монтаж, в зависимост от конкретните нужди. Продуктът задава висок стандарт по отношение на качеството, като съчетава технология от ново поколение и осигурява максимален комфорт чрез комбиниран подход, обединяващ удобен за ползване електронен панел, управление през Интернет , придружени от всички отличителни иновации на TESY.
Reviews (0)
Be the first to review “TESY, eлектр. бойлер BelliSlimo 65л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304552” Cancel reply
Related products
TESY, eлектрически бойлер BelliSlimo 40л, 2.2 kW, емайл, хориз./верт. /304551
775,00 € (1 515,77 лв.)
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis EVO WiFi 80 EU V/H 1.5 kW
1 115,99 € (2 182,69 лв.)


Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626324 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер Ariston Velis TECH Wi Fi 80 E, 1,5 kW
949,99 € (1 858,02 лв.)
| дисплей | soft touch (меко докосване) | |
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| реален обем | L | 65 л |
| анод | Mg | |
| нагревател | incoloy емайлиран | |
| брой нагреватели | 2 | |
| вид изолация | полиуретан | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:16 ч:мин | |
| време за подгряване (ΔT=50°C) | 2:31 ч:мин | |
| готовност за първи душ | 0:46 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 / 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работно налягане | bar | 8 bar |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 31,0 |
| височина | mm | 1087 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3100912 | |
| гаранция | години | 5 |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 120, 2 kW
1 599,99 € (3 129,31 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 98 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 155.2 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 62 |
| max40 | 118 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1403 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 30, 1,1 kW
1 299,99 € (2 542,56 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 30, 1,1 kW
1 299,99 € (2 542,56 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
Електрически мултипозиционен бойлер DRAZICE OKHE ONE/E 80, 2 kW
1 449,99 € (2 835,93 лв.)
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 65 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 111.2 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 46 |
| max40 | 88 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1378 |
| каталожен номер | ||
| EAN | 8595590809529 | |
| гаранция | 9 години |
Инверторни климатици
Колонни климатици
Мобилни климатици
Мултисплит
Професионални сплит системи
Принадлежности за климатици
Reviews
There are no reviews yet.