
Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
835,00 € (1 633,12 лв.)
| Тегло | 35.26 кг |
|---|---|
| Производител | ТЕСИ ООД (България) |
| Обем l. | 65 |
| Ел. нагревател W | 2200 |
| Материал на водосъдържателя | емайлиран |
| Монтаж | стенен |
| Производител | TESY |
|---|
Error: Contact form not found.
BelliSlimo е комбинация от интелигентни високотехнологични предимства и изключителен италиански дизайн – плосък, тънък силует, с компактен размер, който спестява пространство, и гарантира лесен монтаж, в зависимост от конкретните нужди. Продуктът задава висок стандарт по отношение на качеството, като съчетава технология от ново поколение и осигурява максимален комфорт чрез комбиниран подход, обединяващ удобен за ползване електронен панел, управление през Интернет , придружени от всички отличителни иновации на TESY.

Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 80 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 2:15 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 28.3 |
| височина | mm | 1066 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626146 | |
| гаранция | години | 5 |

Ултра тънък електрически бойлер с елегантен дизайн, който позволява мултипозиционен монтаж.
| монтаж | вертикален / хоризонтален | |
| номинален обем | L | 100 л |
| анод | Mg | |
| време за подгряване (ΔT=45°C) | 3:42 ч:мин | |
| ел. мощност | kW | 1,5 |
| напрежение | V | 220-240 V |
| макс. работна температура | 80°C | |
| степен на влагозащита | IPX4 | |
| тегло нето | Kg | 32.2 |
| височина | mm | 1251 |
| дебелина | mm | 275 |
| ширина | mm | 511 |
| каталожен номер | 3626325 | |
| гаранция | години | 5 |
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 80 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 132.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 55 |
| max40 | 113 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1405 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 98 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 155.2 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 62 |
| max40 | 118 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | M | |
| годишна енергийна консумация | 1403 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
| монтаж | мултипозиционен | |
| нетен обем | L | 28 |
| материал на водосъдържателя | емайлирано покритие | |
| тип нагревател | сух керамичен | |
| мощност на нагревателя | W | 2000 |
| брой носещи планки | 0 / 2 | |
| работно напрежение | V | ~ 220 - 230 |
| ел. захранване | монофазно | |
| терморегулатор | да | |
| максимално работно налягане | bar | 6 |
| вид изолация | безфреонов пенополиуретан | |
| дебелина на изолацията | mm | |
| брой термостати | 2 | |
| регулатор на налягането | да | |
| индикатор за работещ уред | да | |
| аноден тестер | не | |
| защита | магнезиев анод | |
| IP | 44 | |
| защита от замръзване | да | |
| предпазен клапан | да, в опаковката на уреда | |
| височина | cm | 61.7 |
| ширина | cm | 52.3 |
| дебелина | cm | 31.8 |
| тегло (с опаковката) | kg | 22 |
| max40 | 39 | |
| енергиен клас | C | |
| товаров профил | S | |
| годишна енергийна консумация | 561 |
| каталожен номер | ||
| EAN | ||
| гаранция | 9 години |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.